Organisateur EC Ambazac
CLASSEMENT :
1 CARREAU Thomas UV LIMOGES-TEAM U87 JUN 1 C2 0:36:59
2 RAISON Loic UV LIMOGES-TEAM U87 JUN 2 J1 0:01:16
3 DELBARRE Léo AC RILHAC RANÇON JUN 1 C2 0:01:21
4 VAUCHAMP Antoine AC COSNAC JUN 1 C2 0:01:51
5 BOUTET Joran UA LA ROCHEFOUCAULD JUN 1 C2 0:02:38
6 MAES Aubin UC CONDAT JUN 1 C2 0:02:49
7 BONNIN Laura UV LIMOGES-TEAM U87 SEN DAME 0:04:25
8 CHARLES Lilian UC CONDAT JUN 1 C2 0:04:39
9 FROUARD Diane CC MARMANDAIS JUN 1 DAME C2 0:06:00
10 JOURDE Clément UV LIMOGES-TEAM U87 JUN 1 C2 0:08:00
11 POUCH Iwan UC CONDAT JUN 2 J1 0:07:26
12 LEYSSENNE Jules TULLE CYCLISME COMPETITION JUN 1 C2 1 tr
13 CORVAISIER Léo EV BRETENOUX BIARS JUN 1 02 7 tr
14 HAMONIER Enora AS PTT CHAT EAU ROUX JUN 1 DAME C2 1 tr
15 DUBERNARD Anaïs UC CONDAT JUN 1 DAME 02 1 tr